- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2016-11-21 | 注销 |
| 工商注册号 | 510104000358531 | 组织机构代码 | MA62MJR0-3 | |
| 统一信用代码 | 91510104MA62MJR03H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510104MA62MJR03H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-17 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan KORSDI Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市锦江区滨江东路166号1栋1楼3号(自编号附7号) | |||
| 经营范围 |
销售:计算机及辅助设备、电子元器件、仪器仪表、通讯器材及配件(不含无线电发射设备)、办公设备、建材、化工产品(不含危险品)、钢材、五金交电;计算机软硬件研究及计算机系统集成;计算机技术咨询服务;网上贸易代理。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||